Бүтын систем
Газрын тос, хийн боловсруулалт, гогцоо, гогцоо, гидринг, байгалийн хийн үйлдвэрлэл нь газрын тос, байгалийн хийн үйлдвэрлэлийг газрын тос, байгалийн хийн үйлдвэрлэлд ашигладаг. Өрөмдлөг, үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааны аюулгүй байдал, үр ашиг, үр ашиг, үр ашиг, үр ашиг.
Хоолой нь өрөмдлөгийн дараа түүхий тос, байгалийн хийнээс түүхий тос, байгалийн хийн давхарга, байгалийн хийн давхарга, байгалийн хийийг газар дээр нь шилжүүлэхэд ашигладаг хоолой юм. Хоолойн нь олборлох явцад даралтыг үүсгэдэг. Хоолой нь кастын адилаар үйлдвэрлэсэн хоолойг үйлдвэрлэсэн боловч "бухимдах" гэж нэрлэгддэг үйл явц нь хоолойг өтгөрүүлэхэд зайлшгүй шаардлагатай.
Кастыг газрын тосны тосоор ухсан цооногийг хамгаалахад ашигладаг. Өрөмдлөгийн хоолой, газрын тосны сайн талбайн хоолойнуудтай ижил хэрэглэгддэг. Октн Castings нь цооногод цементо руу цементийн хоолой юм.

Анилга
API 5L: GR.B: GR.B, X42, X46, X52, X52, X66, X66, x70, x70, x70, x70, x70 |
API 5ct: J55, K55, K55, N80, L80, L80, P110 |
API 5D: E75, X95, G105, S135, S135 |
EN10210: S23210: S235JH, S275JOL0, S375J2H, S355J0H, S355J2H, S355J2H, S355J2H, S355J2H, S355J2H |
Astm A106: gr.a, gr.b, gr.c |
ASTM A53 / A53M: GR.A, GR.B |
AsTM A335: P1, P1, P1, P2, P2, P1P2, P1P2, P93, P91, P92, P92, P92, P92, P92, P92, P92, P12, P92 |
ASTM A333: GR.1, GR.3, GR.3, GR.6, GR.7, GR.AR, GR.AR, GR.AR, GR.AR, GR.AR, GR.11 |
Дин 2391: ST30AL, ST30SI, ST30SI, ST35, ST45, ST52 |
DIN EN 10216-1: P195TR1, P195TR2, P235TR1, P235TR2, P265TR1, P265TR2 |
JIS G3454: STPG 370, STPG 410 |
JIS G3456: Strect 370, 410-ийг Strect, Strect, Strect 480 |
GB / T 8163: 10 #, 20 #, 20 #, Q345 |
GB / T 8162: 10 #, 20 #, 20 #, 35 #, 45 #, q345 |
ISO / API ган кассын жагсаалт
Шошгоa | Нээлттэй голч D mm | Онн задгай хийнээ олон түмэнb, c T & c кг / м | Хана зузаан t mm | Төгсгөлийн төгсгөл | ||||||||
1 | 2 | Х төв нь | J65 K55 | M65 | L80 C95 | N80 1-р төрөл, q | C90 T95 | P2010 | Q125 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
4-1 / 2 4-1 / 2 4-1 / 2 4-1 / 2 4-1 / 2 | 9.50 10.50 11.60 13.50 15.10 | 114,30 114,30 114,30 114,30 114,30 | 14,14 15,63 17,26 20,09 227 | 5,21,21 5,69 6,35 7,37 8,56 | PS Өмнөөс Өмнөөс Өмнөөс Өмнөөс | PS Шүүрэлүүл Pslb Өмнөөс Өмнөөс | PS Шүүрэлүүл Налхан цав Налхан цав Өмнөөс | Өмнөөс Өмнөөс Налхан цав Налхан цав Өмнөөс | Өмнөөс Өмнөөс Налхан цав Налхан цав Өмнөөс | Өмнөөс Өмнөөс Налхан цав Налхан цав Өмнөөс | Өмнөөс Өмнөөс Налхан цав Налхан цав Налхан цав | Өмнөөс Өмнөөс Өмнөөс Өмнөөс Налхан цав |
5 5 5 5 5 5 5 | 11.50 13.00 15.00 18.00 21.40 23.20 24.10 | 127,00 127,00 127,00 127,00 127,00 127,00 127,00 | 17,11 19,35 22,32 26,79 31,85 34,53 35,86 | 5,59 6,43 7,52 9,19 11,10 12,14 12,70 | Өмнөөс Өмнөөс Өмнөөс Өмнөөс Өмнөөс Өмнөөс Өмнөөс | PS Pslb Pslbe Өмнөөс Өмнөөс Өмнөөс Өмнөөс | PS Pslb Налхан цав Налхан цав Налхан цав Өмнөөс Өмнөөс | Өмнөөс Өмнөөс Plebe Plebe Налхан цав Налхан цав Налхан цав | Өмнөөс Өмнөөс Plebe Plebe Налхан цав Налхан цав Налхан цав | Өмнөөс Өмнөөс Plebe Plebe Налхан цав Налхан цав Налхан цав | Өмнөөс Өмнөөс Plebe Plebe Налхан цав Налхан цав Налхан цав | Өмнөөс Өмнөөс Өмнөөс Plebe Налхан цав Налхан цав Налхан цав |
5-1 / 2 5-1 / 2 5-1 / 2 5-1 / 2 5-1 / 2 5-1 / 2 5-1 / 2 5-1 / 2 5-1 / 2 5-1 / 2 5-1 / 2 5-1 / 2 | 14.00 15.50 17.00 20.00 23.00 26.80 29.70 32.60 35.30.30 38.00 40.50 43.10 | 139,70 139,70 139,70 139,70 139,70 139,70 139,70 139,70 139,70 139,70 139,70 139,70 | 20,83 23,07 252,130,30 29,76 34,23 39,88 44,20 48,51 52,53 5655 60,27 64,14 | 6,20 6,98 7,72 9,17 10,54 12,70 14,27 15.88 1755 19,05 20,62 22,22 | PS | PS Pslbe Pslbe | PS Pslb Налхан цав Налхан цав Налхан цав | Өмнөөс Өмнөөс Plebe Plebe Plebe Өмнөөс Өмнөөс Өмнөөс Өмнөөс Өмнөөс Өмнөөс Өмнөөс | Plebe Plebe Plebe | Plebe Plebe Plebe P P P P P P P | Plebe Plebe Plebe | Өмнөөс Өмнөөс Өмнөөс Өмнөөс Plebe Өмнөөс Өмнөөс Өмнөөс Өмнөөс Өмнөөс Өмнөөс |
6-5 / 8 6-5 / 8 6-5 / 8 6-5 / 8 | 20.00 24.00 28.00 32.00 | 168,28 168,28 168,28 168,28 | 29,76 35,72 41,67 47,62 | 7,32 8,94 10,59 12,06 | PS Өмнөөс Өмнөөс | Pslb Pslbe Өмнөөс | Pslb Налхан цав Налхан цав Өмнөөс | Өмнөөс Plebe Plebe Plebe | Өмнөөс Plebe Plebe Plebe | Өмнөөс Plebe Plebe Plebe | Өмнөөс Plebe Plebe Plebe | Өмнөөс Өмнөөс Plebe |
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 | 17.00 20.00 23.00 26.00 29.00 32.00 35.00 38.00 42.70 46.40 50.10 53.60 57.10 | 177,80 177,80 177,80 177,80 177,80 177,80 177,80 177,80 177,80 177,80 177,80 177,80 177,80 | 252,130,30 29,76 34,23 38,69 43,16 47,62 52,09 5655 63,54 69,05 74,56 79,77 84,97 | 5,87 6,91 8,05 9,19 10,36 1151 12,65 13,72 15.88 1755 19,05 20,62 22,22 | PS PS Өмнөөс Өмнөөс Өмнөөс Өмнөөс Өмнөөс Өмнөөс Өмнөөс Өмнөөс Өмнөөс Өмнөөс Өмнөөс | Өмнөөс PS Pslbe Pslbe Өмнөөс Өмнөөс Өмнөөс Өмнөөс Өмнөөс Өмнөөс Өмнөөс Өмнөөс Өмнөөс | Өмнөөс PS Налхан цав Налхан цав Налхан цав Налхан цав Өмнөөс Өмнөөс Өмнөөс Өмнөөс Өмнөөс Өмнөөс Өмнөөс | Өмнөөс Өмнөөс Plebe Plebe Plebe Plebe Plebe Plebe Өмнөөс Өмнөөс Өмнөөс Өмнөөс Өмнөөс | Өмнөөс Өмнөөс Plebe Plebe Plebe Plebe Plebe Plebe Өмнөөс Өмнөөс Өмнөөс Өмнөөс Өмнөөс | Өмнөөс Өмнөөс Plebe Plebe Plebe Plebe Plebe Plebe P P P P P | Өмнөөс Өмнөөс Өмнөөс Plebe Plebe Plebe Plebe Plebe Өмнөөс Өмнөөс Өмнөөс Өмнөөс Өмнөөс | Өмнөөс Өмнөөс Өмнөөс Өмнөөс Өмнөөс Өмнөөс Plebe Plebe Өмнөөс Өмнөөс Өмнөөс Өмнөөс Өмнөөс |
Хүснэгтийн төгсгөлд тэмдэглэл харах. |
Шошгоa | Нээлттэй голч D mm | Онн задгай хийнээ олон түмэнb, c T & c кг / м | Хана зузаан t mm | Төгсгөлийн төгсгөл | ||||||||
1 | 2 | Х төв нь | J65 K55 | M65 | L80 C95 | N80 1-р төрөл, q | C90 T95 | P2010 | Q125 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
7-5 / 8 7-5 / 8 7-5 / 8 7-5 / 8 7-5 / 8 7-5 / 8 7-5 / 8 7-5 / 8 7-5 / 8 7-5 / 8 | 24.00 26.40 29.70 33.70 39.00 42.80 45.30 47.10 51.20 55.30.30 | 193,68 193,68 193,68 193,68 193,68 193,68 193,68 193,68 193,68 193,68 | 35,72 39,29 44,20 50,15 58,04 63,69 67,41 70,09 76,19 82,30 | 7,62 8,33 9,52 10,92 12,70 14,27 15,11 15.88 1755 19,05 | PS | Pslbe | Pslb Налхан цав Налхан цав | Plebe Plebe Plebe Plebe Налхан цав Налхан цав Налхан цав | Plebe Plebe Plebe Plebe Налхан цав Налхан цав Налхан цав | Plebe Plebe Plebe Plebe Налхан цав Налхан цав Налхан цав P P | Plebe Plebe Plebe Налхан цав Налхан цав Налхан цав | Plebe Налхан цав Налхан цав Налхан цав |
7-3 / 4 | 46.10 | 19,685 | 6,860 | 1,511 | Өмнөөс | Өмнөөс | Өмнөөс | P | P | P | P | P |
8-5 / 8 8-5 / 8 8-5 / 8 8-5 / 8 8-5 / 8 8-5 / 8 8-5 / 8 | 24.00 28.00 32.00 36.00 40.00 44.00 49.00 | 219,08 219,08 219,08 219,08 219,08 219,08 219,08 | 35,72 41,67 47,62 53,57 59,53 65,48 72,92 | 6,71 7,72 8,94 10,16 11,43 12,70 14,15 | PS PS Өмнөөс Өмнөөс Өмнөөс Өмнөөс | PS Өмнөөс Pslbe Pslbe Өмнөөс Өмнөөс Өмнөөс | PS PS Pslb Pslb Налхан цав Өмнөөс Өмнөөс | Өмнөөс Өмнөөс Өмнөөс Plebe Plebe Plebe Plebe | Өмнөөс Өмнөөс Өмнөөс Plebe Plebe Plebe Plebe | Өмнөөс Өмнөөс Өмнөөс Plebe Plebe Plebe Plebe | Өмнөөс Өмнөөс Өмнөөс Өмнөөс Plebe Plebe Plebe | Өмнөөс Өмнөөс Өмнөөс Өмнөөс Өмнөөс Өмнөөс Plebe |
9-5 / 8 9-5 / 8 9-5 / 8 9-5 / 8 9-5 / 8 9-5 / 8 9-5 / 8 9-5 / 8 9-5 / 8 9-5 / 8 9-5 / 8 | 32.30 36.00 40.00 43.50 47.00 53.50 58.40 59.40 64.90 70.30 75.60 | 244,48 244,48 244,48 244,48 244,48 244,48 244,48 244,48 244,48 244,48 244,48 | 48,07 53,57 59,53 64,73 69,94 79,62 86,91 88,40 96,58 104,62 112,50 | 7,92 8,94 10,03 11,05 11,99 13,84 15,11 15,47 17,07 18,64 20,24 | PS PS Өмнөөс Өмнөөс Өмнөөс Өмнөөс Өмнөөс Өмнөөс Өмнөөс Өмнөөс Өмнөөс | Өмнөөс Pslb Pslbe Өмнөөс Өмнөөс Өмнөөс Өмнөөс Өмнөөс Өмнөөс Өмнөөс Өмнөөс | Өмнөөс Pslb Pslb Налхан цав Налхан цав Өмнөөс Өмнөөс Өмнөөс Өмнөөс Өмнөөс Өмнөөс | Өмнөөс Өмнөөс Plebe Plebe Plebe Plebe Налхан цав Өмнөөс Өмнөөс Өмнөөс Өмнөөс | Өмнөөс Өмнөөс Plebe Plebe Plebe Plebe Налхан цав Өмнөөс Өмнөөс Өмнөөс Өмнөөс | Өмнөөс Өмнөөс Plebe Plebe Plebe Plebe Налхан цав P P P P | Өмнөөс Өмнөөс Өмнөөс Plebe Plebe Plebe Налхан цав Өмнөөс Өмнөөс Өмнөөс Өмнөөс | Өмнөөс Өмнөөс Өмнөөс Өмнөөс Plebe Plebe Налхан цав Өмнөөс Өмнөөс Өмнөөс Өмнөөс |
10-3 / 4 10-3 / 4 10-3 / 4 10-3 / 4 10-3 / 4 10-3 / 4 10-3 / 4 10-3 / 4 10-3 / 4 10-3 / 4 | 32.75 40.50 45.50 51.00 55.50 60.70 65.70 73.20 79.20 85.30 | 273,05 273,05 273,05 273,05 273,05 273,05 273,05 273,05 273,05 273,05 | 48,74 60,27 67,71 75,90 82,59 90,33 97,77 108,93 117,86 126,94 | 7,09 889 10,16 11,43 12,57 13,84 15,11 17,07 18,64 20,24 | PS PS | Шүүрэлүүл Psbe Psbe | Шүүрэлүүл Шүүрэлүүл Шүүрэлүүл Шүүрэлүүл | Psbe Psbe | Psbe Psbe | Psbe Psbe Psbe Шүүрэлүүл P P P | Psbe Psbe Psbe Шүүрэлүүл | Psbe Шүүрэлүүл |
11-3 / 4 11-3 / 4 11-3 / 4 11-3 / 4 11-3 / 4 11-3 / 4 | 42.00 47.00 54.00 60.00 65.00 71.00 | 298,45 298,45 298,45 298,45 298,45 298,45 | 62,50 69,94 80,36 89,29 96,73 105,66 | 8,46 9,53 11,05 12,42 13,56 14,78 | PS Өмнөөс Өмнөөс Өмнөөс | Шүүрэлүүл Шүүрэлүүл Шүүрэлүүл Өмнөөс Өмнөөс | Шүүрэлүүл Шүүрэлүүл Шүүрэлүүл Өмнөөс Өмнөөс | Өмнөөс Өмнөөс Шүүрэлүүл P P | Өмнөөс Өмнөөс Шүүрэлүүл P P | Өмнөөс Өмнөөс Шүүрэлүүл P P | Өмнөөс Өмнөөс Шүүрэлүүл P P | Өмнөөс Өмнөөс Шүүрэлүүл P P |
13-3 / 8 13-3 / 8 13-3 / 8 13-3 / 8 13-3 / 8 | 48.00 54.50 61.00 68.00 72.00 | 339,72 339,72 339,72 339,72 339,72 | 71,43 81,10 90,78 101,19 107,15 | 8,38 9,65 10,92 12,19 13,06 | PS Өмнөөс Өмнөөс Өмнөөс Өмнөөс | Өмнөөс Шүүрэлүүл Шүүрэлүүл Шүүрэлүүл Өмнөөс | Өмнөөс Шүүрэлүүл Шүүрэлүүл Шүүрэлүүл Өмнөөс | Өмнөөс Өмнөөс Өмнөөс Шүүрэлүүл Шүүрэлүүл | Өмнөөс Өмнөөс Өмнөөс Шүүрэлүүл Шүүрэлүүл | Өмнөөс Өмнөөс Өмнөөс Шүүрэлүүл Шүүрэлүүл | Өмнөөс Өмнөөс Өмнөөс Шүүрэлүүл Шүүрэлүүл | Өмнөөс Өмнөөс Өмнөөс Өмнөөс Шүүрэлүүл |
Хүснэгтийн төгсгөлд тэмдэглэл харах. |
Шошгоa | Нээлттэй голч D mm | Онн задгай хийнээ олон түмэнb, c T & c кг / м | Хана зузаан t mm | Төгсгөлийн төгсгөл | ||||||||
1 | 2 | Х төв нь | J65 K55 | M65 | L80 C95 | N80 1-р төрөл, q | C90 T95 | P2010 | Q125 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
16 16 16 16 | 65.00 75.00 84.00 109.00 | 406,40 406,40 406,40 406,40 | 96,73 111,61 125,01 162,21 | 9,53 11,13 12,57 16,66 | PS | Шүүрэлүүл Шүүрэлүүл P | Шүүрэлүүл Шүүрэлүүл | P | P | P | P | |
18-5 / 8 | 87.50 | 47,308 | 13,021 | 1,105 | PS | Шүүрэлүүл | Шүүрэлүүл | Өмнөөс | Өмнөөс | Өмнөөс | Өмнөөс | Өмнөөс |
20 20 20 | 94.00 106.50 133.00 | 508,00 508,00 508,00 | 139,89 158,49 197,93 | 11,13 12,70 16,13 | Хулгана Өмнөөс Өмнөөс | Pslb Pslb Pslb | Pslb Pslb Өмнөөс | Өмнөөс Өмнөөс Өмнөөс | Өмнөөс Өмнөөс Өмнөөс | Өмнөөс Өмнөөс Өмнөөс | Өмнөөс Өмнөөс Өмнөөс | Өмнөөс Өмнөөс Өмнөөс |
P = энгийн төгсгөл, s = Богино дугуй утас, l = урт дугуй утас, b = threast top, e € top of top. | ||||||||||||
♦ Шошго нь захиалгын талаархи мэдээлэл, туслалцаа авах боломжтой. ♦ нэрлэсэн шугаман шугаман масс, урсгалтай, холбосон (COL. 2) нь зөвхөн мэдээлэлд харуулсан болно. The Farensitic Cromium Sounts (L80 төрөл 9cr) -ийн нягтрал (L80 төрөл 9cr) нь нүүрстөрөгчийн гангаас ялгаатай. Иймэрхүү масс нь Мартенситик хромын гангийн үнэн зөв биш юм. 0,989-ийн массын залруулгын хүчин зүйл ашиглаж болно. |
Шошго | Гаднах диаметр D mm | Энгийн төгсгөл шугаман олон түмэн кг / м | Ханын зузаан t mm | |
1 | 2 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
3-1 / 2 4 4-1 / 2 5 5-1 / 2 6-5 / 8 | 9.92 11.35 13.05 17.95 19.83 27.66 | 88,90 101,60 114,30 127,00 139,70 168,28 | 14,76 16,89 19,42 26,71 29,51 41,18 | 7,34 7,26 7,37 9,19 9,17 10,59 |
ISO / API ган хоолойн жагсаалт
Шошго | Нээлттэй голч D mm | Нэрлэсэн шугаман олон нийтийн харъяa, b | Хана зузаан- сах сахих t mm | Төгсгөлийн төгсгөлc | |||||||||||
Бус хөмрөх T & c кг / м | Өргөтгөл. хөмрөх T & c кг / м | Бүхэл тоо. үе мөч кг / м | |||||||||||||
1 | 2 | ||||||||||||||
NU T & c | EU T & c | IJ | Х төв нь | J65 | L80 | N80 1-р төрөл, q | C90 | T95 | P2010 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 | 2.40 2.75 3.65 4.42 5.15 | Өмнөөс 2.90 3.73 Өмнөөс Өмнөөс | 2.40 2.76 Өмнөөс Өмнөөс Өмнөөс | 48,26 48,26 48,26 48,26 48,26 | Өмнөөс 4,09 5,43 6,58 7,66 | Өмнөөс 4,32 5,55 Өмнөөс Өмнөөс | 3,57 4,11 Өмнөөс Өмнөөс Өмнөөс | 3,18 3,68 5,08 6,35 7,62 | PI Пнуй PU Өмнөөс Өмнөөс | PI Пнуй PU Өмнөөс Өмнөөс | Өмнөөс Пнуй PU P P | Өмнөөс Пнуй PU Өмнөөс Өмнөөс | Өмнөөс Пнуй PU P P | Өмнөөс Пнуй PU P P | PU Өмнөөс Өмнөөс |
2.063 2.063 | 3.24 4.50 | Өмнөөс Өмнөөс | 3.25 Өмнөөс | 52,40 52,40 | Өмнөөс Өмнөөс | Өмнөөс Өмнөөс | 4,84 Өмнөөс | 3,96 5,72 | PI P | PI P | PI P | PI P | PI P | PI P | P |
2-3 / 8 2-3 / 8 2-3 / 8 2-3 / 8 2-3 / 8 | 4.00 4.60 5.80 6.60 7.35 | 4.70 5.95 7.45 | 60,32 60,32 60,32 60,32 60,32 | 5,95 6,85 8,63 9,82 10,94 | 6,99 8,85 11,09 | 4,24 4,83 6,45 7,49 8,53 | PN Шоу | PN Шоу | PN Шоу Шоу P PU | PN Шоу Шоу Өмнөөс Өмнөөс | PN Шоу Шоу P PU | PN Шоу Шоу P PU | Шоу Шоу | ||
2-7 / 8 2-7 / 8 2-7 / 8 2-7 / 8 | 6.40 7.80 8.60 9.35 | 6.50 7.90 8.70 9.45 | Өмнөөс Өмнөөс Өмнөөс | 73,02 73,02 73,02 73,02 | 9,52 11,61 12,80 13,91 | 9,67 11,76 12,95 14,06 | Өмнөөс Өмнөөс Өмнөөс | 5,51 7,01 7,82 8,64 | Шоу Өмнөөс Өмнөөс | Шоу Өмнөөс Өмнөөс | Шоу Шоу Шоу PU | Шоу Шоу Шоу Өмнөөс | Шоу Шоу Шоу PU | Шоу Шоу Шоу PU | Шоу Шоу Шоу Өмнөөс |
2-7 / 8 2-7 / 8 | 10.50 11.50 | Өмнөөс | Өмнөөс | 73,02 73,02 | 15,63 17,11 | Өмнөөс | Өмнөөс | 9,96 11,18 | Өмнөөс | Өмнөөс | P P | Өмнөөс | P P | P P | Өмнөөс |
3-1 / 2 3-1 / 2 3-1 / 2 3-1 / 2 3-1 / 2 3-1 / 2 3-1 / 2 | 7.70 9.20 10.20 12.70 14.30 15.50 17.00 | Өмнөөс 9.30 Өмнөөс 12.95 Өмнөөс Өмнөөс Өмнөөс | Өмнөөс Өмнөөс Өмнөөс Өмнөөс Өмнөөс Өмнөөс Өмнөөс | 88,90 88,90 88,90 88,90 88,90 88,90 88,90 | 11,46 13,69 15,18 18,90 21,28 23,07 252,130,30 | Өмнөөс 13,84 Өмнөөс 19,27 Өмнөөс Өмнөөс Өмнөөс | Өмнөөс Өмнөөс Өмнөөс Өмнөөс Өмнөөс Өмнөөс Өмнөөс | 5,49 6,45 7,34 9,52 10,92 12,09 13,46 | PN Шоу PN Өмнөөс Өмнөөс Өмнөөс Өмнөөс | PN Шоу PN Өмнөөс Өмнөөс Өмнөөс Өмнөөс | PN Шоу PN Шоу P P P | PN Шоу PN Шоу Өмнөөс Өмнөөс Өмнөөс | PN Шоу PN Шоу P P P | PN Шоу PN Шоу P P P | Өмнөөс Шоу Өмнөөс Шоу Өмнөөс Өмнөөс Өмнөөс |
4 4 4 4 4 4 | 9.50 10.70 13.20 16.10 18.90 22.20 | Өмнөөс 11.00 Өмнөөс Өмнөөс Өмнөөс Өмнөөс | Өмнөөс Өмнөөс Өмнөөс Өмнөөс Өмнөөс Өмнөөс | 101,60 101,60 101,60 101,60 101,60 101,60 | 14,14 Өмнөөс 19,64 23,96 28,13 33,04 | Өмнөөс 16,37 Өмнөөс Өмнөөс Өмнөөс Өмнөөс | Өмнөөс Өмнөөс Өмнөөс Өмнөөс Өмнөөс Өмнөөс | 5,74 6,65 8,38 10,54 12,70 15,49 | PN PU Өмнөөс Өмнөөс Өмнөөс Өмнөөс | PN PU Өмнөөс Өмнөөс Өмнөөс Өмнөөс | PN PU P P P P | PN PU Өмнөөс Өмнөөс Өмнөөс Өмнөөс | PN PU P P P P | PN PU P P P P | Өмнөөс Өмнөөс Өмнөөс Өмнөөс Өмнөөс Өмнөөс |
4-1 / 2 4-1 / 2 4-1 / 2 4-1 / 2 4-1 / 2 4-1 / 2 4-1 / 2 | 12.60 15.20 17.00 18.90 21.50 23.70 26.10 | 12.75 | 114,30 114,30 114,30 114,30 114,30 114,30 114,30 | 18,75 22,62 252,130,30 28,13 32,00 35,27 38,84 | 18,97 | 6,88 8,56 9,65 10,92 12,70 14,22 16,00 | Шоу | Шоу | Шоу P P P P P P | Шоу Өмнөөс Өмнөөс Өмнөөс Өмнөөс Өмнөөс Өмнөөс | Шоу P P P P P P | Шоу P P P P P P | |||
P = энгийн төгсгөл, n = сэтгэл дундуур, холбоогүй утас, холбосон, u = гаднах урсгалтай, холбосон, i = liff sounded, i = салст бүрхэвч. | |||||||||||||||
♦ нэрлэсэн шугаман шугаман масс, утас, холболт ба холболт (2, 3, 3, 4) нь зөвхөн мэдээлэлд харуулсан болно. The Farensitic Cromium Sounts (L80 төрөл 9cr) -ийн нягтрал (L80 төрөл 9cr) нь нүүрстөрөгчийн гангаас ялгаатай. Иймэрхүү масс нь Мартенситик хромын гангийн үнэн зөв биш юм. 0,989-ийн массын залруулгын хүчин зүйл ашиглаж болно. ♦ Хохиролгүй хоолойг ердийн холболт эсвэл тусгай холбогч холбодог. Гадаад сэтгэл дундуур хоолойг тогтмол, тусгай болон тусгай, тусгай цэвэрлэгээ хийх боломжтой. |
Стандарт, анги
Кассинг ба хоолойн стандарт үнэлгээ:
Api 55ct, K55, k55, k55, N80, k40, P40, T95, T45, B95, H440, H440.
API 5ct Concing ба хоолойн хоолой дуусна:
(Stc) богино дугуй утас
(LC) Урт дугуй дугуй утас
(BC) Butstress Topping Cashing
(Xc) Хэт их шугам
(Nu) уур хилэн бус хоолой
(ЕХ) гадаад бухимдалтай хоолой
(Ij) хамтарсан салшгүй хоолой
Кассинг, хоолой нь API5CT / API стандартын стандартын дагуу холболтын дагуу хүргэх ёстой.
Чанарын шалгалт
Тэлж бэлтгэх, химийн шинжилгээ, зооснах / механик шалгах шат, харц зэргийг намжлаах шалгалт Шалграм, Ext тест шалгалт, NDT тест, Hydtatic шинжилгээ, Hydtatic тест, Hydostic test ... ..
Тэмдэглэх, хүргэхээс өмнө зураг зурах.







Сав багаа ба тээвэрлэлт, тээвэрлэлт
Ган хоолойн сав баглаа боодол аргыг цэвэрлэх, бүлэглэх, боож, боож, боож, боож, бэхлэх, боож, тэмдэглэх, зодох, боож, Өөр өөр сав баглаа боодол бүхий өөр төрлийн ган хоолой, холбох хэрэгсэл. Энэхүү цогц процесс нь ган хоолойг тээвэрлэх, зорьсон цэгтээ очиход бэлэн байгаа бөгөөд зорилгодоо бэлэн болоход бэлэн байгаа бөгөөд зорилгодоо хүрэхэд бэлэн байгаа болно.



Хэрэглээ & програм
Ган хоолой нь орчин үеийн үйлдвэрлэл, иргэний болон эдийн засгийн хөгжилд хувь нэмэр оруулдаг өргөн, иргэний инженерийн аль нь вэ, олон тооны үйлдвэрлэлийн арын хэсэг юм.
Метроуль, хий, шатахуу, түлш, усны боов, далайн шатны дэргэд, цацраг Хуанз, цагны тогтцайр, барилга байшингийн барилга байгууламж, бүлгийн барьсан, Гүүрэн хамгаалалтын барилга ба барилгын барилгын, мөн барилгын барих, гүүрний барилгын ажилтнууд ба товойлгоолооны болон барилгын зориулалт болон